Pure Paleo Free-Range Chicken
Ingredients
Drinking water, chicken*, onion*, rock salt
*from controlled organic farming
Note: May contain traces of soy, wheat and fish.
Nutritional information
Reference unit: per 100 ml and per portion (260 ml)
| parameter | 100 ml | 260 ml |
|---|---|---|
| Macronutrients & Basic Values | ||
| energy | 51 kJ / 12 kcal | 133 kJ / 31 kcal |
| Fat | 0.2 g | 0.52 g |
| Saturated fatty acids | < 0.1 g | < 0.26 g |
| carbohydrates | < 0.1 g | < 0.26 g |
| Sugar | < 0.1 g | < 0.26 g |
| protein | 2.6 g | 6.76 g |
| Salt | 0.38 g | 0.99 g |
| Collagen | 1.84 g | 4.78 g |
| Amino acid profile | ||
| Tryptophan | < 0.05 g | < 0.13 g |
| Methionine | < 0.03 g | < 0.078 g |
| Cystine & Cysteine | < 0.03 g | < 0.078 g |
| Aspartic acid & asparagine | 0.15 g | 0.39 g |
| Threonine | 0.05 g | 0.13 g |
| Serine | 0.06 g | 0.16 g |
| Glutamic acid & glutamine | 0.31 g | 0.81 g |
| Glycine | 0.44 g | 1.14 g |
| Alanine | 0.19 g | 0.49 g |
| Valin | < 0.10 g | < 0.26 g |
| Isoleucine | 0.04 g | 0.10 g |
| Leucin | 0.09 g | 0.23 g |
| Tyrosine | < 0.3 g | < 0.78 g |
| Phenylalanine | < 0.3 g | < 0.78 g |
| Lysine | 0.10 g | 0.26 g |
| Histidine | 0.04 g | 0.10 g |
| Arginine | 0.15 g | 0.39 g |
| Proline | 0.24 g | 0.62 g |
| Hydroxyproline | 0.23 g | 0.60 g |
| Minerals & Trace Elements | ||
| Calcium (Ca) | 2.1 mg | 5.5 mg |
| Potassium (K) | 100 mg | 260 mg |
| Magnesium (Mg) | 2.9 mg | 7.5 mg |
| Sodium (Na) | 216 mg | 562 mg |
| Phosphorus (P) | 36 mg | 93.6 mg |
| Iron (Fe) | 0.044 mg | 0.11 mg |
| Zinc (Zn) | 0.038 mg | 0.10 mg |
| Selenium (Se) | 0.00082 mg | 0.0021 mg |
Note: Natural product – specifications may vary depending on the batch.